
發(fā)布日期:2020-07-15




|
主要特點(diǎn): |
|
|
|
| 國際型號(hào) | NB-400 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | A160-400 |
| 輸入電壓 | 3相 380V±10% 50~60Hz |
| 額定輸入電流(A) | 27 |
| 額定輸入功率(kw) | 18 |
| 電壓調(diào)節(jié)范圍(V) | 15~40 |
| 空載電壓 (V) | 66 ± 5% |
| 輸出電流范圍(A) | 30~400 |
| 送絲速度范圍(m/min) | 2~25 |
| 適用焊絲直徑 | Ф0.8/Ф1.0/Ф1.2(碳鋼) |
| 適用焊絲規(guī)格 | 實(shí)芯/藥芯 |
| 額定負(fù)載持續(xù)率(40℃) | 60% |
| 效率 | 85% |
| 功率因數(shù) | 0.93 |
| 絕緣等級 | F |
| 外殼防護(hù)等級 | IP23S |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 電源外形尺寸(mm) | 560×300×530 |
| 電源重量(Kg) | 41 |
| 送絲機(jī)重量(Kg) | 13 |
