
發(fā)布日期:2018-11-27


|
主要特點(diǎn): |
|
|
|
| 國(guó)際型號(hào) | ZX7-400 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | PE61-400 |
| 輸入電壓(V) | 3相 380V±15% 50~60Hz |
| 額定輸入電流(A) | 28 |
| 額定輸入功率(kw) | 17 |
| 額定空載電壓(V) | 76±5% |
| 輸出電流調(diào)節(jié)范圍(A) | 5~410 |
| 推力電流調(diào)節(jié)范圍(A) | 0~150 |
| 引弧電流調(diào)節(jié)范圍 | 15~400 |
| 適用碳棒規(guī)格 | - |
| 額定負(fù)載持續(xù)率(40℃) | 60% |
| 效 率 | 85% |
| 功率因數(shù) | 0.93 |
| 絕緣等級(jí) | F |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP23S |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 外形尺寸(mm) | 560×300×530 |
| 重 量(Kg) | 34 |
